Závěrečné tabulky – 31. věk (01. 09. 2012 – 27. 10. 2012)

Obecné seřazení

Seřazení hráčů v rasách

Seznam majitelé výjimečných statusů

TOP aktivita

Pořadí Jméno Rasa Aliance Čas (min)
1. CAMEROON Oanessan Replication 28 280
2. M1st1ck Lucián - 17 064
3. DonEl Antik OurSins 14 811
4. __M4T3S__ Aschen A*R*M*A*G*E*D*O*O*N 12 622
5. javor Gadmeer - 11 736
6. Sutech Svobodný Jaffa Tygříci 11 005
7. deweres Nox SpitFire 10 673
8. Warrior Lucián MementoMori 10 461
9. Inspire Replikátor SpitFire 9 942
10. svatopluk Nox Cernavdova 9 601
11. Dosáj Ori ORI_CRUSADE 9 569
12. Agrael Tollán Apophis_First_Division 9 058
13. Gladius25 Lucián Odyssey 8 414
14. Shadoww Asgard Phoenix 8 288
15. Janošik Oanessan Art*Lart 7 689
16. Stromokocur Replikátor The_Evil_League_of_Evil 7 585
17. Dark_Byte Ori MementoMori 7 198
18. Marty92 Člověk - 7 072
19. Rifleman Nox ZEITGEIST 7 016
20. 3L_ZD4R3C Ori - 6 465
21. sasanka Wraith MementoMori 6 249
22. Seki Svobodný Jaffa La_Victories 5 879
23. kostlivka Gadmeer Alpi 4 889
24. canatis Lucián G*S*F 4 715
25. PJ Nox SpitFire 4 587
26. Anatol Wraith MementoMori 3 981
27. larva Nezávislý Goauld ATLANTIS 3 736
28. rokec Oanessan ATLANTIS 3 624
29. Ivanekk Svobodný Jaffa MementoMori 3 400
30. trixester Vládce soustavy OurSins 3 155
Copyright © 2011, Stargate – The Game