Závěrečné tabulky – 31. věk (01. 09. 2012 – 27. 10. 2012)

Obecné seřazení

Seřazení hráčů v rasách

Seznam majitelé výjimečných statusů

Seřazení aliancí – Planety

(řazeno sestupně podle planet)
Pořadí Název Hráči Planety Populace Síla Rank
1. Cernavdova 3 746 801 394 171 023 801 84,57
2. Replication 4 682 807 982 186 736 942 110,92
3. A*R*M*A*G*E*D*O*O*N 2 545 578 693 619 012 666 16,62
4. ATLANTIS 2 383 369 120 363 161 803 15,94
5. Odyssey 5 382 46 231 51 095 201 11,79
6. ZEITGEIST 4 345 291 935 492 117 835 91,96
7. SpitFire 3 276 409 167 18 400 739 87,78
8. MementoMori 6 264 267 554 102 192 470 152,55
9. Art*Lart 5 231 32 554 20 680 460 56,54
10. Aria 4 120 157 443 562 193 737 4,00
11. Destroyers 4 103 21 652 1 615 504 302,46
12. Phoenix 3 101 36 946 1 662 019 32,13
13. G*S*F 2 96 28 083 38 111 009 35,29
14. La_Victories 3 92 92 249 330 320 3,00
15. OxFord_ 2 91 64 485 40 608 850 26,38
16. Apophis_First_Division 7 90 28 931 22 508 178 60,32
17. Alpi 2 89 21 932 44 202 958 20,18
18. OurSins 3 74 41 625 3 092 789 13,01
19. PLAYBOY 3 66 24 667 28 350 951 524,77
20. Hellforge 3 62 17 981 3 373 260 8,89
21. Bratrstvo_Neohrožených 6 60 23 595 11 787 839 166,55
22. Stars_of_Space 4 50 17 120 13 994 552 439,95
23. ENDGAME 3 50 47 303 45 649 700 17,34
24. 3.Rasa 7 46 33 219 310 674 7,47
25. Tygříci 4 37 50 880 249 368 935 35,13
26. GrowOrDie 2 32 22 108 6 223 323 26,70
27. The_Evil_League_of_Evil 3 26 23 062 7 489 765 144,53
28. ORI_CRUSADE 2 12 4 450 120 609 5,63
29. SGA 5 6 15 368 6 729 651 5,00
30. Simir 1 6 1 210 22 000 1,00
31. Temné_Síly 3 4 9 391 3 553 345 3,00
32. Cavia 2 3 2 020 7 084 2,00
33. Memories 2 2 5 923 226 2,00
34. TAKEDA 2 2 5 560 56 657 2,00
35. Fire-Storm 2 2 5 370 162 872 2,00
36. Aliance 2 2 1 440 25 2,00
37. Pacholci 1 1 1 000 0 1,00
Copyright © 2011, Stargate – The Game