Závěrečné tabulky – 99. věk (01. 01. 2024 – 29. 02. 2024)

Obecné seřazení

Seřazení hráčé v rasách

Seznam majitelé výjimečných statusů

Seřazení bezaliančních hráčů – Síla

(řazeno sestupně podle síly)
Pořadí Jméno Rasa Planety Populace Síla Mocnost Rank
1. egral Vládce soustavy 1 2 543 413 913 1 1,00
2. Anqueetas Antik 1 2 399 237 619 1 1,00
3. jirry1987cze Člověk 1 3 300 93 100 0 1,00
4. Les_Lumieres Novusan 1 1 000 38 057 0 1,00
5. Agrael Ori 1 0 21 000 0 1,00
6. Alpha Člověk 1 1 010 19 000 0 1,00
7. stefix13 Vládce soustavy 1 1 000 19 000 0 1,00
8. mlakous Svobodný Jaffa 1 1 000 19 000 0 1,00
9. GOLIAS Antik 1 1 000 19 000 0 1,00
10. Daniell1 Antik 1 1 000 19 000 0 1,00
11. G4mbit Člověk 1 1 000 19 000 0 1,00
12. Stellar97 Aschen 1 1 000 19 000 0 1,00
13. goauld41 Vládce soustavy 1 650 19 000 0 1,00
14. romulus Antik 1 970 9 025 0 1,00
15. justhanzilka Tollán 1 1 000 4 294 0 1,00
16. Tod Wraith 1 0 518 0 1,00
17. bizon Člověk 1 1 000 455 0 1,00
18. Weirdpffx Novusan 1 1 000 0 0 1,00
19. plusko Nox 1 1 000 0 0 1,00
20. K1NGP1N Antik 1 650 0 0 1,00
Copyright © 2011, Stargate – The Game