Závěrečné tabulky – 51. věk (01. 01. 2016 – 28. 02. 2016)

Obecné seřazení

Seřazení hráčé v rasách

Seznam majitelé výjimečných statusů

TOP aktivita

Pořadí Jméno Rasa Aliance Čas (min)
1. __M4T3S__ Reetou A*R*M*A*G*E*D*O*O*N 29 538
2. Sprymar Antik Š*M*O*U*L*A 25 956
3. CAMEROON Replikátor Replication 18 786
4. M_a-r-t-a-S Aschen A*R*M*A*G*E*D*O*O*N 16 985
5. los-fejkos Nox We_Love_Cucumbers 14 675
6. Sacik Asgard Pokemoni 14 667
7. hacu Lucián A*R*M*A*G*E*D*O*O*N 13 780
8. wlad32 Wraith Replication 12 991
9. Sithrax Svobodný Jaffa Pokemoni 12 721
10. Inspire Antik Pokemoni 9 149
11. Lexa Antik A*R*M*A*G*E*D*O*O*N 8 254
12. DeathPaint Wraith Tygříci 7 607
13. THC Wraith R*E*P*U*B*L*I*C* 6 240
14. Mahoney Wraith - 6 223
15. Janošik Oanessan Corvus_Corax 5 800
16. Kubino1985 Člověk A*R*M*A*G*E*D*O*O*N 5 455
17. kralicekpokusny Antik Š*M*O*U*L*A 5 406
18. Lamycka15 Antik Š*M*O*U*L*A 5 406
19. Agrael Ori Corvus_Corax 5 128
20. Dark_Byte Ori MementoMori 4 438
21. orava Replikátor - 4 079
22. Ivanekk Svobodný Jaffa MementoMori 4 071
23. Dean Tok´ra Š*M*O*U*L*A 3 977
24. Novacek123 Goauld Pokemoni 3 911
25. Kavano Antik PospaPlays 3 902
26. polar Vládce soustavy Cernavdova 3 775
27. Orobor Asgard Othalla 3 746
28. mirinec Wraith Pokemoni 3 252
29. romulus Člověk Pokemoni 1 917
30. ArusCZ Wraith - 1 759
Copyright © 2011, Stargate – The Game